Thursday, September 11, 2008

RESULT OF THE JOINT CSIR-UGC TEST FOR JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP (JRF) AND ELIGIBILITY FOR LECTURESHIP NET) HELD ON 22-06-2008

The candidates with following roll numbers have been declared successful in the category under which their roll numbers appear subject to the

condition of their fulfilling all the eligibility criteria for the test, viz. M.Sc. qualification with requisite percentage of marks, age etc.

 

1. Junior Research Fellowship(JRF-NET):The candidates whose roll numbers are listed below have qualified in the test for JRF-NET. These candidates are also eligible for Lectureship-NET.

 

(I) JRF(NET)CSIR:-

 

100010 100023 100039 100044 100055 100060 100073 100083 100172 100183 100193 100210 100248 100336 100366 100368 100375 100399 100400 100415

100433 100438 100461 100572 100889 100890 100895 100904 100912 100950 101015 101047 101066 101088 101171 101177 101215 101249 101270 101301

101325 101479 101480 101482 101508 101563 101565 101807 101823 101846 101853 101866 101869 101874 101916 101930 101966 102024 102112 102288

102303 102326 102356 102372 102379 102562 102591 102760 102765 102788 102916 103006 103158 103170 103273 103310 103361 103395 103432 103534

103541 103678 103703 103724 103835 103848 103961 104001 104126 104175 104181 104191 104221 104284 104286 104352 104444 104459 104475 104494

104495 104512 104525 104555 104580 104594 104668 104686 104734 104766 104800 104809 104818 104860 104863 104896 104923 104951 104962 104974

104979 104983 104990 105008 105024 105070 105083 105115 105125 105130 105166 105188 105222 105258 105277 105291 105316 105326 105418 105422

105467 105478 105483 105505 105511 105530 105539 105575 105604 105625 105638 105645 105653 105685 105708 105730 105855 105861 105867 105905

105946 105955 105960 105972 105974 105990 106008 106010 106024 106067 106101 106112 106144 106159 106172 106211 106236 106245 106249 106278

106284 106307 106318 106390 106400 106432 106436 106440 106456 106532 106535 106551 106563 106570 106571 106572 106581 106690 106701 106713

106718 106768 106797 106860 106872 106877 106905 106926 106929 106935 106963 107000 107034 107109 107118 107136 107149 107150 107185 107188

107263 107279 107281 107292 107301 107327 107342 107359 107395 107401 107423 107435 107451 107458 107474 107514 107523 107537 107566 107574

107596 107618 107636 107697 107705 107710 107744 107791 107812 107821 107828 107839 107848 107876 107891 107922 107932 107954 107974 108005

108015 108034 108086 108103 108109 108149 108179 108180 108185 108192 108237 108245 108257 108273 108304 108322 108372 108397 108398 108405

108407 108443 108444 108522 108537 108542 108586 108605 108617 108623 108635 108640 108662 108675 108678 108679 108683 108692 108734 108739

108742 108767 108773 108811 108816 108836 108846 108855 108858 108869 108909 108940 108955 108993 109007 109044 109058 109081 109120 109129

109136 109143 109146 109165 109168 109179 109249 109257 109263 109290 109312 109343 109351 109372 109387 109397 109406 109439 109481 109512

109515 109520 109536 109561 109563 109572 109573 109603 109610 109616 109618 109646 109650 109683 109691 109692 109693 109698 109719 109722

109732 109766 109807 109815 109840 109841 109855 109863 109885 110063 110080 110127 110130 110147 110176 110226 110241 110243 110265 110297

110320 110341 110344 110346 110365 110366 110378 110382 110416 110432 110441 110443 110444 110480 110492 110493 110517 110612 110625 110887

110917 110959 111011 111028 111070 111111 111120 111215 111222 111226 111240 111241 111248 111251 111254 111259 111260 111265 111282 111292

111293 111302 111317 111324 111351 111360 111365 111377 111386 111387 111393 111394 111416 111417 111423 111426 111428 111432 111440 111445

111448 111453 111468 111470 111476 111484 111485 111508 111522 111527 111532 111536 111539 111544 111550 111575 111577 111592 111597 111603

111622 111631 111638 111643 111656 111667 111690 111694 111702 111703 111735 111745 111746 111748 111750 111751 111752 111761 111765 111788

111808 111813 111816 111876 111881 111882 111893 111897 111909 111912 111925 111926 111931 111935 111938 111952 111957 111966 111977 111981

111987 111994 111997 112001 112030 112039 112042 112050 112060 112079 112080 112099 112107 112119 112122 112132 112137 112165 112172 112177

112181 112191 112193 112207 112215 112216 112218 112221 112222 112223 112257 112262 112263 112265 112267 112271 112278 112283 112290 112292

112310 112326 112330 112344 112346 112357 112358 112365 112375 112377 112379 112381 112385 112390 112398 112406 112409 112412 112415 112417

112418 112421 112427 112445 112453 112460 112469 112470 112471 112477 112479 112487 112490 112499 112518 112522 112534 112535 112537 112541

112548 112555 112569 112576 112579 112592 112596 112598 112602 112603 112612 112616 112620 112623 112807 112810 112941 113007 113011 113066

113091 113113 113114 113160 113193 113206 113283 113295 113320 113361 113364 113587 113607 113622 113651 113721 114126 114181 114188 114190

114192 114237 114252 114283 114320 114346 114379 114406 114457 114461 114464 114532 114534 114538 114555 114566 114590 114598 114650 114653

114669 114705 114720 114730 114735 114766 114816 114835 114902 114943 114992 115009 115015 115019 115059 115149 115171 115204 115254 115275

115323 115372 115527 115570 115600 115670 115672 115709 115721 115735 115770 115776 115813 115944 115998 116001 116107 116188 116223 116263

116347 116357 116396 116434 116472 116481 116518 116674 116699 116912 116929 116989 117017 117063 117154 117220 117226 117231 117236 117288

117325 117338 117352 117381 117433 117451 117457 117461 117481 117498 117500 117509 117515 117530 117534 117540 117547 117561 117563 117589

117590 117617 117641 117646 117687 117705 117737 117757 117760 117769 117891 117918 117948 117969 118006 118020 118055 118066 118088 118115

118167 118194 118236 118264 118329 118349 118363 118364 118434 118502 118750 118798 118819 118834 200167 200302 200346 200386 200515 200546

200568 200657 200715 200732 200736 200803 200817 200871 200873 200916 200936 200943 200952 200968 201019 201122 201206 201251 201264 201289

201291 201292 201316 300034 300047 300058 300059 300085 300146 300258 300359 300375 300527 300619 300715 300783 300828 300954 301216 301222

301243 301252 301286 301307 301374 301443 301494 301555 301567 301597 301654 301671 301734 302311 302410 302707 302795 302824 302851 303085

303181 303256 303266 303289 303366 303395 303420 303468 303538 303837 303902 303930 304051 304142 304216 304235 304534 304642 304778 304991

305011 305646 305799 305808 305810 305868 306015 306157 306259 306391 306468 306490 306540 306561 306597 306759 306802 306864 306949 307012

307049 307127 307145 307147 307176 307233 307465 307823 307884 307902 307923 307946 307952 308000 308010 308034 308049 308079 308082 308088

308096 308138 308140 308181 308202 308204 308211 308212 308218 308247 308280 308396 308406 308457 308462 308467 308478 308494 308565 308572

308596 308600 308603 308611 308617 308653 308675 308695 308718 308730 308736 308765 308781 308785 308797 308828 308837 308838 308842 308896

308901 308907 308933 308938 308944 308980 309013 309077 309081 309093 309203 309261 309292 309327 309338 309342 309343 309346 309349 309350

309373 309481 309489 309528 309537 309559 309566 309571 309576 309581 309594 309724 309736 309782 309787 309826 309845 309862 309864 309870

309942 309962 309966 309969 309974 309992 310012 310029 310044 310072 310094 310102 310154 310178 310196 310207 310243 310264 310273 310278

310282 310300 310319 310327 310338 310395 310436 310452 310491 310522 310608 310615 310632 310656 310665 310683 310723 310733 310741 310745

310759 310764 310804 310807 310855 310895 310911 310920 310921 310924 310925 310942 310977 310982 311003 311011 311013 311052 311078 311156

311183 311206 311216 311225 311296 311298 311299 311300 311355 311380 311406 311441 311463 311514 311558 311570 311577 311588 311595 311596

311616 311698 311710 311720 311785 311788 311796 311798 311803 311821 311832 311839 311876 311887 311896 311952 311969 311983 311986 312057

312139 312292 312374 312383 312519 312592 312674 312759 312865 312866 312870 312974 313044 313218 313243 313259 313296 313298 313494 313565

313587 313593 313651 313698 313740 313886 314180 314280 314300 314415 314457 314473 314715 314735 314736 314749 314978 315011 315012 315209

315235 315465 315555 315833 315979 316105 316140 316152 316333 316356 316367 316380 316394 316398 316432 316518 316593 316694 316759 316880

316912 316965 317040 317112 317128 317144 317210 317325 317399 317404 317415 317462 317467 317511 317528 317556 317594 317662 317685 317712

317718 317731 317749 317763 317788 317793 317815 317851 317900 317926 317936 317980 318014 318092 318149 318165 318255 318333 318364 318443

318454 318712 318739 318869 318884 318899 318931 318945 318965 319004 319018 319022 319045 319065 319085 319146 319148 319174 319180 319239

319251 319446 319513 319526 319633 319883 319886 320031 320096 320160 320230 320319 320359 320361 320363 320393 320400 320498 320541 320615

320654 320675 320680 320694 320793 320831 320858 320877 320901 320970 321007 321171 321444 321448 321535 321538 321758 321801 321835 321881

321945 321975 322000 322140 322331 322462 322471 322493 322514 322619 322623 322689 322761 322776 322790 322791 322831 322834 322835 322888

322897 322935 322975 323083 323099 323160 323173 323243 323249 323265 323365 323428 323439 323453 323458 323565 323574 323625 323629 323651

323706 323934 323952 324021 324138 324149 324212 324272 324465 324680 324843 324848 324872 324930 324944 325150 325212 325383 325538 325764

325786 326016 326069 326207 326231 326484 326488 326666 326740 326860 326874 326877 326974 327041 327150 327214 327278 327440 327490 327496

327745 327752 327792 327800 327828 327900 327907 327919 327932 327937 327977 328022 328073 328074 328108 328118 328217 328327 328330 328345

328354 328395 328423 328431 328445 328495 328573 328695 328725 328729 328779 328869 329006 400001 400145 400170 400174 400184 400216 400241

400469 400547 400777 400841 400892 401007 401078 401083 401100 401112 401127 401128 401359 401472 401475 401510 401561 401566 401681 401699

401719 401786 401929 401933 402031 402077 402605 402629 402845 402891 402935 402944 402955 402958 402961 402963 402972 402975 402980 402985

402995 403023 403054 403063 403068 403105 403117 403125 403180 403217 403260 403277 403292 403293 403335 403375 403409 403453 403465 403482

403551 403554 403560 403567 403605 403614 403616 403649 403676 403743 403747 403790 403894 403919 403920 403955 403967 403975 403976 404015

404262 404467 404651 404681 404784 404889 405020 405113 405208 405247 405344 405346 405403 405455 405534 405541 405543 405603 405612 405653

405704 405775 405793 405809 405886 405925 405929 405957 405958 405962 406046 406108 406149 406174 406176 406177 406212 406237 406318 406380

406417 406466 406613 406665 406670 406674 406830 407180 407224 407249 407260 407263 407311 407352 407385 407475 407548 407593 407645 407648

407756 407895 408133 408166 408172 408209 408537 408974 408980 408993 409045 409051 409118 409131 500004 500015 500018 500038 500125 500152

500166 500201 500231 500503 500596 500656 500659 500679 500817 500965 501047 501184 501208 501428 501451 501470 501486 501568 501571 501604

502373 502779 503035 503126 503218 503285 503295 503310 503323 503342 503365 503393 503403 503419 503436 503473 503479 503500 503533 503570

503628 503683 503716 503722 503762 503770 503772 503798 503801 503815 503819 503912 503946 503959 504002 504064 504081 504095 504112 504113

504170 504190 504191 504194 504222 504251 504282 504286 504299 504337 504414 504461 504575 504714 504716 504781 504988 505310 505462 505469

505482 505483 505535 505538 505782 505803 505807 505823 505980 505993 506091 506121 506158 506192 506249 506274 506317 506332 506362 506372

506469 506491 506527 506696 506733 506777 506804 506842 506872 506891 506894 506907 506951 506961 507031 507044 507050 507051 507057 507087

507088 507102 507142 507167 507232 507236 507263 507302 507361 507363 507454 507474 507584 507609 507641 507657 507719 507740 507746 508083

508114 508160 508213 508280 508312 508335 508356 508419 508448 508555 508652 508978 509068 509069 509125 509131 509173 509215 509533 510034

510250 510286 510316 510342 510390

 

(II) JRF(NET)UGC:-

 

100363 100480 101073 101149 101327 101441 101773 101893 101967 101979 102079 102144 102748 102868 102978 103035 103262 103398 104083 104102

104242 104329 104561 104675 104725 104757 104763 104811 104980 105252 105261 105283 105497 105716 105732 105827 105850 105851 105858 105937

105951 105963 105999 106082 106178 106324 106366 106473 106484 106584 106734 106859 106890 107023 107124 107385 107650 107719 107952 108134

108387 108587 108667 108890 108895 108949 109037 109056 109324 109358 109731 109813 109839 110160 110175 110237 110312 110401 110585 111023

111228 111280 111287 111325 111443 111531 111665 111730 111798 111858 111930 112006 112090 112106 112117 112136 112144 112174 112315 112325

112382 112788 112797 112927 113149 113261 113393 113653 113698 114133 114338 114354 114380 114401 114446 114529 114531 114533 114573 114591

115308 116017 116476 116500 116731 116927 117027 117053 117445 117753 117978 118304 118386 118467 118700 118776 200228 200872 200906 200947

201295 300241 301279 301554 302106 302874 303381 305155 307219 308279 308415 308518 308593 308805 308829 308903 309072 309104 309390 309545

309688 309759 310047 310172 310463 310684 310806 311033 311148 311332 311383 311511 311634 311855 311932 311958 311982 312607 312685 313289

313626 313748 313819 314032 314127 314498 314651 314969 315185 315293 316172 316210 316234 316256 316345 316580 316598 316813 316831 316876

317046 317142 317236 318184 318341 318579 318602 318630 318721 318914 319135 319188 319634 319817 320444 320506 320892 321189 321212 321738

321893 322001 322104 323833 324099 324264 324953 325115 325129 326455 326476 326560 326621 326869 326947 327477 328005 328144 328497 328930

400093 400558 400587 400896 400921 400955 400976 400996 402115 402348 402765 402843 403516 403629 403725 404031 404312 405118 405261 405901

406032 406204 406952 407227 407396 407818 407854 408108 408331 408474 500102 500860 501020 501585 501607 503174 503320 503608 503660 503900

504001 504480 504504 504532 504586 504984 505370 506477 506577 506715 506814 506973 507138 507416 508550 509063 509217 509236 510267 510325

 

2.Lectureship(NET):- The following candidates have qualified the eligibility test for Lectureship-NET. The candidates qualifying for Lectureship-NET will be eligible for recruitment as lecturer as well as for JRF-ship in a Scheme/Project, if otherwise suitable as per the eligibility criteria of that Scheme/Project. However, they will not be eligible for Regular JRF-NET Fellowship. They will be eligible to pursue Ph.D program with or without any fellowship other than JRF-NET.

 

100292 100320 100425 100612 100749 100853 100867 100883 100922 100931 100939 100981 101057 101058 101119 101126 101321 101393 101509 101521

101562 101711 101735 101746 101796 101834 101946 101978 102046 102188 102209 102289 102339 102342 102441 102557 102612 102643 102722 103093

103124 103154 103219 103278 103344 103408 103419 103463 103467 103472 103590 103723 103773 103784 103796 103818 103909 103957 104019 104051

104178 104182 104184 104185 104213 104217 104223 104248 104344 104345 104357 104364 104367 104375 104398 104447 104472 104499 104521 104528

104574 104581 104648 104665 104703 104759 104788 104806 104892 104893 104900 104948 104976 105026 105111 105112 105119 105121 105127 105179

105182 105259 105287 105318 105355 105419 105456 105461 105475 105537 105622 105672 105796 105889 105894 106065 106113 106161 106304 106326

106365 106372 106442 106488 106507 106568 106623 106636 106686 106756 106807 106845 106891 106975 107001 107075 107084 107104 107122 107159

107187 107315 107336 107430 107444 107471 107493 107552 107557 107563 107600 107641 107698 107730 107746 107756 107847 107898 107917 107937

107966 107972 107976 107997 108093 108110 108176 108178 108199 108334 108365 108416 108456 108465 108548 108556 108624 108718 108721 108737

108745 108870 108894 108971 108992 109078 109128 109133 109171 109198 109223 109231 109259 109319 109341 109345 109437 109450 109456 109484

109488 109575 109583 109585 109592 109627 109630 109641 109712 109749 109796 109834 109835 109854 109877 109912 109941 109943 109960 109962

110042 110055 110074 110092 110110 110163 110167 110168 110295 110353 110413 110417 110504 110736 110795 110828 110981 111037 111255 111330

111427 111461 111486 111487 111545 111564 111586 111627 111641 111653 111673 111715 111720 111722 111764 111789 111792 111805 111827 111866

111959 111962 111974 112009 112014 112066 112101 112129 112162 112163 112169 112232 112233 112240 112242 112284 112370 112372 112395 112402

112422 112456 112466 112468 112506 112531 112547 112565 112591 112677 112815 112826 112918 112928 113033 113051 113109 113115 113204 113209

113383 113439 113480 113598 113683 114030 114082 114085 114096 114104 114152 114155 114209 114240 114263 114265 114270 114293 114310 114314

114341 114364 114386 114440 114456 114458 114473 114488 114553 114567 114570 114664 114668 114676 114688 114689 114718 114722 115079 115124

115152 115214 115253 115331 115591 115683 115713 115738 115816 115885 116261 116510 116524 116526 116689 116710 116748 116808 116830 117058

117078 117125 117147 117165 117166 117170 117204 117207 117243 117275 117333 117373 117398 117430 117454 117478 117494 117512 117570 117581

117600 117647 117683 117697 117714 117850 117879 117881 118015 118029 118080 118084 118121 118126 118181 118202 118238 118274 118360 118442

118462 118571 118583 118585 118590 118632 118635 118655 118685 118699 118724 118756 118790 118792 118799 118800 118804 118880 118910 118921

118926 118934 201245 300046 300289 300364 300548 300549 300623 300691 300759 300918 301017 301244 301379 301487 301503 301505 301650 301651

301733 301778 302021 302148 302659 302883 303018 303058 303094 303105 303176 303186 303233 303248 303285 303353 303389 303412 303482 303483

303540 303754 303912 303950 304219 304263 304752 304892 304940 304942 305239 305345 306517 306698 306820 307141 307174 307396 307451 307517

307634 307725 307875 307905 307969 308129 308355 308362 308378 308387 308445 308485 308580 308583 308587 308601 308693 308714 308758 308779

308792 308964 308977 309084 309204 309535 309552 309591 309681 309711 309720 309807 309827 309869 309904 309930 310080 310242 310259 310304

310767 310790 310797 310817 310819 310832 310910 311056 311108 311121 311131 311140 311233 311248 311251 311368 311432 311500 311520 311547

311649 311756 311829 311860 311862 311874 311877 311955 312119 312434 312474 312586 312657 312731 312760 312824 312848 312872 312963 312967

313242 313244 313290 313410 313507 314272 314296 314441 314562 314585 314598 314723 314916 315134 315260 315261 315317 315434 316171 316205

316298 316362 316381 316567 316600 316618 316628 316659 316934 316983 317042 317229 317242 317267 317407 317603 317790 317803 317843 317853

317883 317941 317964 318072 318183 318257 318263 318298 318528 318570 318693 318708 319418 319666 319939 320060 320524 320532 320651 320689

320886 320952 321872 322037 322506 322555 322632 322886 322899 323013 323059 323069 323103 323147 323183 323203 323404 323429 323486 323656

323705 323763 323877 324047 324256 324951 324969 325044 325050 325060 325117 325370 325373 325413 325454 325458 325630 325632 325673 325751

325911 326150 326221 326478 326496 326600 326625 326756 326782 326812 326983 326994 327098 327122 327123 327366 327514 327520 327715 327785

327945 327954 328055 328381 328476 328582 328645 328686 328953 328967 328981 400233 400432 400485 400489 400530 400628 400638 400659 400669

400692 400812 400859 400869 401101 401115 401177 401220 401247 401298 401417 401463 401470 402000 402081 402098 402101 402155 402219 402446

402470 402624 402628 402634 402754 402773 402825 402842 403001 403008 403080 403084 403137 403164 403191 403341 403343 403396 403517 403538

403664 403705 404034 404097 404189 404226 404368 404383 404556 404679 404757 404825 404863 404881 405175 405234 405244 405260 405271 405337

405450 405581 405590 405659 405703 405734 405755 405805 405813 405853 405857 405861 405934 406188 406194 406253 406274 406305 406311 406338

406420 406938 407017 407297 407317 407470 407484 407544 407584 407687 407797 407929 408105 408268 408282 408362 408410 408479 408661 408883

408927 408970 408975 409072 409085 409104 500156 500325 500461 500573 500730 500916 500976 501010 501014 501107 501332 501511 501562 501698

501722 502040 502140 502271 502607 502610 502631 502717 502782 502889 503099 503223 503234 503249 503258 503259 503281 503336 503368 503395

503486 503532 503587 503728 503947 503978 504133 504153 504267 504363 504379 504401 504441 504468 504488 504540 504611 504612 504793 504995

505311 505338 505495 505788 505880 505983 505984 506039 506042 506060 506074 506125 506181 506271 506305 506466 506551 506594 506731 506815

506824 506923 506978 507003 507028 507043 507105 507110 507260 507266 507289 507312 507313 507437 507576 507629 507694 507824 508012 508097

508548 508696 508804 508941 508947 509128 509266 509347 509378 509621 509793 510035 510037 510062 510153 510169 510179 510187 510334

 

NOTE:- The council shall not be responsible for any printing error in the publication. No separate result intimation letters shall be issued. Successful candidates are required to send the attested copies of M.Sc. final year marksheet along with proof of date of birth and caste certificate if applicable.

Subscribe via email/ Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner


Click here to get Sureshmath-newsletter